MWG-2621 卡轨式工业无线4G路由器
全网通支持电信、联通、移动2G、3G、4G网络
支持1个10/100Mbps WAN接口,4个10/100Mbps LAN接口
支持SIM卡和有线WAN之间链路互相冗余备份功能
支持IEEE802.11 b/g/n,2.4GHz,最高速率150 Mbps
最大发射功率20dBm(100mW),且功率可调
支持防火墙、NAT、ACL等安全策略功能, 支持多种VPN功能
卡轨式安装,防护等级IP40,适用于工业环境
供电DC 12~36V
项目 | 属性 | MWG-2621 |
性能 | CPU | 工业级32位通信处理器 |
存储 | 16MB(可扩展至64MB) | |
内存 | 64MB*2 | |
接口 | WAN接口 | 1个10/100Mbps以太网RJ45接口 |
LAN接口 | 4个10/100Mbps以太网RJ45接口,自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离保护 | |
USB口 | / | |
串口 | 1个RS232/RS422/RS485接口(可选),内置15KV ESD保护,串口参数如下: 数据位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5(可选)、2位 校验:无校验、偶校验、奇校验、(SPACE及MARK校验,可选) 串口速率:2400~115200bits/s | |
天线接口 | 蜂窝:1个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 WIFI:2个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 | |
reset接口 | 支持 | |
移动通信网络 | SIM/UIM卡接口 | 1个标准的抽屉式SIM卡卡槽 |
4G频段 | B1,B2,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 | |
LTE理想最大速率 | LTE TDD DL/UL:1Gbps/30Mbps | |
3G频段 | B1,B8 | |
3G理想最大速率 | DC-HSPA+:42Mbps/5.76Mbps | |
2G频段 | 900MHz/1800MHz | |
2G理想最大速率 | EDGE:236.8kbps/236.8kbps | |
WLAN | 协议标准 | 支持IEEE802.11a/b/g/n标准 |
WLAN带宽 | IEEE802.11a/b/g:最高速率达54Mbps | |
WLAN频段 | 2412~2484MHz 5150~5825MHz | |
调制方式 | llb:DSS:CCK@5.5/1lMbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@lMbps | |
无线模式 | 支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中继模式 | |
最大发射功率 | 20dBm | |
接收灵敏度 | 802.11a:-96dBm@6Mbps -82dBm@54Mbs | |
Multi-SSID | 每个Radio最多支持4个ESSID | |
软件功能 | WAN口协议 | 支持静态 IP、 DHCP客户端、 PPP、PPPOE |
VLAN | 支持 | |
DHCP | 支持DHCP Server/Relay/Client | |
NAT | 支持 | |
路由协议 | 支持静态路由 | |
多WAN切换 | 支持 | |
动态DNS | 支持DNS地址解析 | |
NTP | 支持 | |
QOS | 支持基于业务的流量分类 | |
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery) | |
网络安全 | 虚拟专用网 | 支持N2N |
无线安全 | SSID广播开闭功能 | |
防火墙 | 支持端口转发 | |
管理与维护 | 配置方式 | 支持命令行接口(CLI)配置 |
升级方式 | 支持 FTP/TFTP/WEB 升级 | |
日志管理 | 支持系统日志,分级告警,调试信息输出 | |
设备诊断 | 支持Ping | |
电源 | 输入电压 | DC12V~36V |
接口类型 | 工业凤凰端子 | |
告警 | 支持失电告警功能 | |
保护 | 支持电源防反接保护/过载保护 | |
硬件特性 | 指示灯 | 具有“Power”、“System”、“LTE”、“WIFI”等指示灯 |
安装方式 | 导轨式或壁挂式安装 | |
散热方式 | 自然冷却,无风扇 | |
外形尺寸 | 宽×高×深:43×120×89mm | |
工作环境 | 工作温度 | -40℃~+75℃ |
存储温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | |
设备可靠性 | MTBF | 350000h |
MTTR | 2小时 | |
质保期 | 3年 | |
EMC | EMI | CFR47,FCC Part 15B |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
项目 | 属性 | MWG-2621 |
性能 | CPU | 工业级32位通信处理器 |
存储 | 16MB(可扩展至64MB) | |
内存 | 64MB*2 | |
接口 | WAN接口 | 1个10/100Mbps以太网RJ45接口 |
LAN接口 | 4个10/100Mbps以太网RJ45接口,自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离保护 | |
USB口 | / | |
串口 | 1个RS232/RS422/RS485接口(可选),内置15KV ESD保护,串口参数如下: 数据位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5(可选)、2位 校验:无校验、偶校验、奇校验、(SPACE及MARK校验,可选) 串口速率:2400~115200bits/s | |
天线接口 | 蜂窝:1个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 WIFI:2个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 | |
reset接口 | 支持 | |
移动通信网络 | SIM/UIM卡接口 | 1个标准的抽屉式SIM卡卡槽 |
4G频段 | B1,B2,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 | |
LTE理想最大速率 | LTE TDD DL/UL:1Gbps/30Mbps | |
3G频段 | B1,B8 | |
3G理想最大速率 | DC-HSPA+:42Mbps/5.76Mbps | |
2G频段 | 900MHz/1800MHz | |
2G理想最大速率 | EDGE:236.8kbps/236.8kbps | |
WLAN | 协议标准 | 支持IEEE802.11a/b/g/n标准 |
WLAN带宽 | IEEE802.11a/b/g:最高速率达54Mbps | |
WLAN频段 | 2412~2484MHz 5150~5825MHz | |
调制方式 | llb:DSS:CCK@5.5/1lMbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@lMbps | |
无线模式 | 支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中继模式 | |
最大发射功率 | 20dBm | |
接收灵敏度 | 802.11a:-96dBm@6Mbps -82dBm@54Mbs | |
Multi-SSID | 每个Radio最多支持4个ESSID | |
软件功能 | WAN口协议 | 支持静态 IP、 DHCP客户端、 PPP、PPPOE |
VLAN | 支持 | |
DHCP | 支持DHCP Server/Relay/Client | |
NAT | 支持 | |
路由协议 | 支持静态路由 | |
多WAN切换 | 支持 | |
动态DNS | 支持DNS地址解析 | |
NTP | 支持 | |
QOS | 支持基于业务的流量分类 | |
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery) | |
网络安全 | 虚拟专用网 | 支持N2N |
无线安全 | SSID广播开闭功能 | |
防火墙 | 支持端口转发 | |
管理与维护 | 配置方式 | 支持命令行接口(CLI)配置 |
升级方式 | 支持 FTP/TFTP/WEB 升级 | |
日志管理 | 支持系统日志,分级告警,调试信息输出 | |
设备诊断 | 支持Ping | |
电源 | 输入电压 | DC12V~36V |
接口类型 | 工业凤凰端子 | |
告警 | 支持失电告警功能 | |
保护 | 支持电源防反接保护/过载保护 | |
硬件特性 | 指示灯 | 具有“Power”、“System”、“LTE”、“WIFI”等指示灯 |
安装方式 | 导轨式或壁挂式安装 | |
散热方式 | 自然冷却,无风扇 | |
外形尺寸 | 宽×高×深:43×120×89mm | |
工作环境 | 工作温度 | -40℃~+75℃ |
存储温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | |
设备可靠性 | MTBF | 350000h |
MTTR | 2小时 | |
质保期 | 3年 | |
EMC | EMI | CFR47,FCC Part 15B |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
产品型号 | 规格参数 |
MWG-2621 | 支持全网通2G/3G/4G网络;支持IEEE 802.11b/g/n;4*LAN口,1*WAN口,1*sim卡插槽,1个4G天线,1个WIFI天线,DC12V~36V受电,IP40防护等级 |
MWG-2621R | 支持全网通2G/3G/4G网络;支持IEEE 802.11b/g/n;4*LAN口,1*WAN口,1*sim卡插槽,1个RS232/485串口,1个4G天线,1个WIFI天线,DC12V~36V受电,IP40防护等级 |
MWG-2621A | 支持全网通4G CAT1网络;支持IEEE 802.11b/g/n;4*LAN口,1*WAN口,1*sim卡插槽,1个4G天线,1个WIFI天线,DC12V~36V受电,IP40防护等级 |
产品型号 | 规格参数 |
MWG-2621 | 支持全网通2G/3G/4G网络;支持IEEE 802.11b/g/n;4*LAN口,1*WAN口,1*sim卡插槽,1个4G天线,1个WIFI天线,DC12V~36V受电,IP40防护等级 |
MWG-2621R | 支持全网通2G/3G/4G网络;支持IEEE 802.11b/g/n;4*LAN口,1*WAN口,1*sim卡插槽,1个RS232/485串口,1个4G天线,1个WIFI天线,DC12V~36V受电,IP40防护等级 |
MWG-2621A | 支持全网通4G CAT1网络;支持IEEE 802.11b/g/n;4*LAN口,1*WAN口,1*sim卡插槽,1个4G天线,1个WIFI天线,DC12V~36V受电,IP40防护等级 |
版权所有 :太阳成集团tyc7111cc
联系我们
版权所有:太阳成集团tyc7111cc